第26回うらじゃ2019 『躍』
岡山を代表する夏の風物詩といえば「うらじゃ」
今年も開催されます!
温羅化粧と衣装をまとった踊り連が、表町のアーケードの中をところ狭しと踊り尽くします!
今年の表町会場はパレードコースが増えてパワーアップ!
土曜日には踊り子、裏方、お客さんが一緒に踊れる「表町総おどり」が開催されます!
踊り連の熱き演舞をどこよりも間近で感じられる表町会場へ、ぜひお越しください!
表町パレードMAP
表町総おどり
日時:令和元年8月3日(土) 16:30~17:00
場所:天満屋前にて
表町商店街パレード一日目のフィナーレを飾る、踊り連の踊り子たちと観客と裏方とが一体になって作り上げる総おどりは、普段見てるだけしかできないうらじゃのおどりを観客も裏方スタッフも一緒に踊ことが出来ます。
ぜひ表町パレード終了後の表町総おどりにご参加・ご観覧ください。
表町パレードスケジュール
◆◆◆◆◆◆◆ 8/3(土) 東西パレード ◆◆◆◆◆◆◆◆
順番 | 出発時間 | 連No. | 踊り連名 |
---|---|---|---|
1 | 12:30 | 72 | 菅公連 |
2 | 12:36 | 113 | 翠嵐 |
3 | 12:42 | 61 | 倉翔鬼 |
4 | 12:48 | 2 | 楽一楽座 |
5 | 12:54 | 37 | 謳歌ーOHCA- |
6 | 13:00 | 3 | おどり連おひさま |
7 | 13:06 | 68 | 岡山うらじゃ連 楽鬼 |
8 | 13:12 | 76 | うらじゃ連 紫月 |
9 | 13:18 | 69 | 煌鬼~kouki~ |
10 | 13:24 | 4 | ほろろ一座 鬼粋 |
11 | 13:30 | 25 | 舞雷絆貫 |
12 | 13:36 | 52 | 美踊獅 |
13 | 13:42 | 77 | 岡山うらじゃ連 篝火 |
14 | 13:48 | 7 | 風舞輝~fubuki~ |
15 | 13:54 | 36 | 鬼凛 |
16 | 14:00 | 60 | 我楽多 |
17 | 14:06 | 38 | うらじゃ連 源喜 -GENKI- |
18 | 14:12 | 11 | 翔舞志 |
19 | 14:18 | 105 | 踊り衆 吉備人 |
20 | 14:24 | 26 | 瞬夢-shunka- |
21 | 14:30 | 6 | 岡山うらじゃ連蓮雫 |
22 | 14:36 | 64 | そうさ俺達ジョニー一家 只今参上!Rolling Special |
23 | 14:42 | 35 | 太伯さくら組 |
24 | 14:48 | 74 | 鬼々よろしく魁望蓮 |
25 | 14:54 | 90 | 天満屋うらじゃ連 |
◆◆◆◆◆◆◆ 8/4(土) 南北パレード ◆◆◆◆◆◆◆◆
順番 | 出発時間 | 連No. | 踊り連名 |
---|---|---|---|
12:14 | オープニングセレモニー | ||
1 | 12:30 | 32 | 凛夏 |
2 | 12:36 | 54 | どらねこじゃ |
3 | 12:42 | 1001 | 祭会 |
4 | 12:48 | 13 | 華舞鬼蜂 |
5 | 12:54 | 55 | 陽舞笑 |
6 | 13:00 | 62 | 俄嘉屋 |
7 | 13:06 | 117 | 楽天童子 |
8 | 13:12 | 40 | shin |
9 | 13:18 | 46 | 鬼斬舞 |
10 | 13:24 | 17 | 咲楽 |
11 | 13:30 | 5 | 宇宙~SORA~ |
12 | 13:36 | 52 | まるぐ |
13 | 13:42 | 88 | TEAMたまルン |
14 | 13:48 | 78 | 魄夜 -byakuya- |
15 | 13:54 | 39 | うらじゃ踊り連 楓 |
16 | 14:00 | 73 | 碧煽 |
17 | 14:06 | 66 | 環温 |
18 | 14:12 | 9 | 岡山うらじゃ連 旭 |
19 | 14:18 | 85 | スウィート鬼好BB |
20 | 14:24 | 34 | 晴屋 |
21 | 14:30 | 51 | 岡山うらじゃ連 笑輝 |
22 | 14:36 | 8 | 岡山うらじゃ連 渚-NAGISA- |
23 | 14:42 | 56 | 岡山うらじゃ連四季 |
24 | 14:48 | 15 | 響喜乱舞 |
25 | 14:54 | 50 | 南鬼 BLUESKY |
26 | 15:00 | 19 | 鬼sai(システムエンタープライズ) |
27 | 15:06 | 21 | 太伯なでしこ連 |
28 | 15:12 | 1 | 七彩 |
29 | 15:18 | 82 | 舞童 |
30 | 15:24 | 44 | 結 |
31 | 15:30 | 33 | 全員集合連 |
32 | 15:36 | 58 | 朝日塾小学校うらじゃチーム |
33 | 15:42 | 31 | 岡山うらじゃ連宴~UTAGE~ |
34 | 15:48 | 114 | 遊鬼師 |
35 | 15:54 | 67 | おかやましんきん連 |
天満屋前 | 16:30 | 表町総おどり |
◆◆◆◆◆◆ 8/4(日) 東西パレード ◆◆◆◆◆◆
順番 | 出発時間 | 連No. | 踊り連名 |
---|---|---|---|
1 | 10:30 | 13 | 華舞鬼蜂 |
2 | 10:37 | 52 | まるぐ |
3 | 10:44 | 51 | 岡山うらじゃ連 笑輝 |
4 | 10:51 | 9 | 岡山うらじゃ連 旭 |
5 | 10:58 | 32 | 凛夏 |
6 | 11:05 | 8 | 岡山うらじゃ連 渚-NAGISA- |
7 | 11:12 | 55 | 陽舞笑 |
8 | 11:19 | 34 | 晴屋 |
9 | 11:26 | 17 | 咲楽 |
10 | 11:33 | 117 | 楽天童子 |
11 | 11:40 | 88 | TEAMたまルン |
12 | 11:47 | 15 | 響喜乱舞 |
13 | 11:54 | 73 | 碧煽 |
14 | 12:01 | 39 | うらじゃ踊り連 楓 |
15 | 12:08 | 67 | おかやましんきん連 |
◆◆◆◆◆◆ 8/4(日) 南北1丁目パレード ◆◆◆◆◆◆
順番 | 出発時間 | 連No. | 踊り連名 |
---|---|---|---|
1 | 11:49 | 5 | 宇宙~SORA~ |
2 | 11:56 | 113 | 翠嵐 |
3 | 12:03 | 114 | 遊鬼師 |
4 | 12:10 | 37 | 謳歌ーOHCA- |
5 | 12:17 | 4 | ほろろ一座 鬼粋 |
6 | 12:24 | 3 | おどり連おひさま |
7 | 12:31 | 19 | 鬼sai(システムエンタープライズ) |
8 | 12:38 | 60 | 我楽多 |
9 | 12:45 | 31 | 岡山うらじゃ連宴~UTAGE~ |
10 | 12:52 | 2 | 楽一楽座 |
11 | 12:59 | 105 | 踊り衆 吉備人 |
12 | 13:06 | 21 | 太伯なでしこ連 |
13 | 13:13 | 25 | 舞雷絆貫 |
14 | 13:20 | 26 | 瞬夢-shunka- |
15 | 13:27 | 56 | 岡山うらじゃ連四季 |
16 | 13:34 | 69 | 煌鬼~kouki~ |
17 | 13:41 | 33 | 全員集合連 |
18 | 13:48 | 66 | 環温 |
19 | 13:55 | 38 | うらじゃ連 源喜 -GENKI- |
20 | 14:02 | 44 | 結 |
21 | 14:09 | 58 | 朝日塾小学校うらじゃチーム |
22 | 14:16 | 1 | 七彩 |
23 | 14:23 | 50 | 南鬼 BLUESKY |
24 | 14:30 | 62 | 俄嘉屋 |
◆◆◆◆◆◆ 8/4(日) 南北2丁目パレード ◆◆◆◆◆◆
順番 | 出発時間 | 連No. | 踊り連名 |
---|---|---|---|
1 | 10:30 | 36 | 鬼凛 |
2 | 10:37 | 16 | うららおおはらじゃ |
3 | 10:44 | 43 | 晴夏 |
4 | 10:51 | 6 | 岡山うらじゃ連蓮雫 |
5 | 10:58 | 106 | 岡山中央学区おやじの会 |
6 | 11:05 | 59 | リサイクルダンサーズ |
7 | 11:12 | 28 | 温羅★重井連 |
8 | 11:19 | 71 | 廣榮堂きびだんす |
9 | 11:26 | 95 | 舞友団 |
10 | 11:33 | 75 | 嘩舞鬼 |
11 | 11:40 | 91 | 地球人 |
12 | 11:47 | 86 | 旋光 |
13 | 11:54 | 94 | 備後男組 |
14 | 12:01 | 12 | 天真爛漫 |
15 | 12:08 | 42 | 芳泉中学校ダンシングチーム |
16 | 12:15 | 1002 | よさこいチーム かざみどり |
17 | 12:22 | 29 | 京山踊り隊 |
18 | 12:29 | 11 | 翔舞志 |
19 | 12:36 | 1004 | 嘉們-KAMON- |
20 | 12:43 | 57 | 舞 |
21 | 12:50 | 22 | 開成鬼童 |
22 | 12:57 | 35 | 太伯さくら組 |
23 | 13:04 | 108 | 遊楽 |
24 | 13:11 | 90 | 天満屋うらじゃ連 |
25 | 13:18 | 68 | 岡山うらじゃ連 楽鬼 |
26 | 13:25 | 72 | 菅公連 |
27 | 13:32 | 61 | 倉翔鬼 |
28 | 13:39 | 7 | 風舞輝~fubuki~ |
29 | 13:46 | 96 | 鬼恋者 |
30 | 13:53 | 101 | Kawasa鬼 うらじゃ連 |
31 | 14:00 | 76 | うらじゃ連 紫月 |
32 | 14:07 | 45 | チームシモデン |
33 | 14:14 | 118 | 美踊獅 |
34 | 14:21 | 77 | 岡山うらじゃ連 篝火 |
35 | 14:28 | 99 | 大和魂 |
36 | 14:35 | 110 | NANYA鬼ッS |
37 | 14:42 | 74 | 鬼々よろしく魁望蓮 |
38 | 14:49 | 10 | 芳泉魂 |
39 | 14:56 | 18 | 踊り美 |
40 | 15:03 | 64 | そうさ俺達ジョニー一家 只今参上!Rolling Special |