8月3日(日) 南北パレード

【南北パレード】※3曲 6分間隔 6台で運行(25分のパレード) 3南北No.1
  スタート 連No 連名 ふリがな 人数 終了
給水含
地方 備考
  10:35 2 表町おきゃく連 おもてちょうおきゃくれん オリ 66 11:00 7 セレモニー
1 10:45 24 彩夏 さやか 20 11:10 8  
2 10:51 102 大和魂 やまとだましい 39 11:16 9  
3 10:57 30 朱里 しゅり オリ 28 11:22 10  
4 11:03 136 岡山中央学区おやじの会 おかやまちゅうおうがっく
おやじのかい
22 11:28 11  
5 11:09 23 晴國鬼 せいこっき オリ 41 11:34 12  
6 11:15 6 天真爛漫 てんしんらんまん 32 11:40 7  
7 11:21 88 チームシモデンwithいよぎん ちいむしもでんうぃずいよぎん 68 11:46 8  
8 11:27 133 陽我子宴 ひがしえん 27 11:52 9  
9 11:33 140 NANYA鬼ッS なんやきっず 32 11:58 10  
10 11:39 99 踊り衆 吉備人-KIBIUTO- おどりしゅうきびうと オリ 60 12:04 11  
11 11:45 56 全員集合 ぜんいんしゅうごう オリ 71 12:10 12  
12 11:51 38 Team美咲☆天邪鬼おどらん ちーむみさきあまじゃくおどらん オリ 40 12:16 7  
13 11:57 71 DEVIL STARS でびるすたーず オリ 26 12:22 8  
14 12:03 117 鬼連じゃ~! おにれんじゃ 21 12:28 9  
15 12:09 48 うらじゃ踊り連 風舞乱華 うらじゃおどりれんかさぶらんか オリ 36 12:34 10  
16 12:15 64 咲楽 さくら 38 12:40 11  
17 12:21 94 輝星天結 きしょうてんけつ オリ 16 12:46 12  
18 12:27 124 ちゅうぎん連 ちゅうぎんれん 94 12:52 7  
19 12:33 21 華舞~鬼蜂~ はなまいおにばち オリ 45 12:58 8  
20 12:39 51 てやてや てやてや オリ 15 13:04 9  
21 12:45 127 チームあけぼの ちーむあけぼの 21 13:10 10  
22 12:51 47 飲めや踊れや 華咲宴 のめやおどれやはなさくうたげ オリ 32 13:16 11  
23 12:57 16 笑恋鬼~スマイルキッズ~ すまいるきっず 27 13:22 12  
24 13:03 68 うらじゃ連 心灯-Akari- うらじゃれんあかり オリ 39 13:28 7  
25 13:09 122 天満屋 てんまや 36 13:34 8  
26 13:15 80 乱鬼龍 らんきりゅう オリ 19 13:40 9  
27 13:21 31 我矢桜 わやざくら オリ 44 13:46 10  
28 13:27 46 太伯なでしこ連 たいはくなでしこれん 46 13:52 11  
29 13:33 81 煌鬼~kouki~ こうき 29 13:58 12  
30 13:39 107 碧煽 あお オリ 23 14:04 7  
【南北パレード】※3曲 6分間隔 6台で運行(25分のパレード) 3南北No.2
  スタート 連No 連名 ふリがな 人数 終了
給水含
地方 備考
31 13:45 13 煌鬼 -kiki- (BCGF) きき 33 14:10 8  
32 13:51 7 まい 21 14:16 9  
33 13:57 1 環温 わおん オリ 44 14:22 10  
34 14:03 40 乱舞最中 らんぶもなか オリ 21 14:28 11  
35 14:09 128 廣榮堂本店きびだんす こうえいどうほんてんきびだんす 25 14:34 12  
36 14:15 119 響舞蓮 きょうぶれん オリ 33 14:40 7  
37 14:21 98 朝日塾小学校うらじゃチーム あさひじゅくしょうがっこう
うらじゃちーむ
39 14:46 8  
38 14:27 10 ねいろ ねいろ オリ 40 14:52 9  
39 14:33 74 温羅★重井連 うらしげいれん 49 14:58 10  
40 14:39 72 たわわ たわわ オリ 30 15:04 11  
41 14:45 58 京山踊り隊 きょうやまおどりたい 37 15:10 12  
42 14:51 83 鬼sai(システムエンタープライズ) きさい オリ 44 15:16 7  
43 14:57 116 舞友団 ぶゆうだん 35 15:22 8  
44 15:03 20 鬼神-KIJIN- きじん 20 15:28 9  
45 15:09 115 有閑踊り子一座 飛舞人 ゆうかんおどりこいちざひまびと オリ 42 15:34 10  
46 15:15 3 きびだんご きびだんご オリ 36 15:40 11  
47 15:21 66 太伯さくら組 たいはくさくらぐみ 36 15:46 12  
48 15:27 59 陽舞笑 ひまわり 46 15:52 7  
49 15:33 8 響喜乱舞 きょうきらんぶ オリ 20 15:58 8  
50 15:39 91 旋光 せんこう 94 16:04 9  
51 15:45 37 舞雷絆貫 ぶらいはんかん オリ 27 16:10 10  
52 15:51 36 葉月‐HAZUKI‐ はづき オリ 88 16:16 11  
53 15:57 85 うららおおはらじゃ うららおおはらじゃ オリ 37 16:22 12  
54 16:03 55 源喜 げんき オリ 22 16:28 7  
55 16:09 87 宇宙~SORA~ そら オリ 68 16:34 8  
56 16:15 27 蝶鬼繚乱 ちょうきりょうらん オリ 25 16:40 9  
57 16:21 28 舞童 ぶどう 30 16:46 10  
58 16:27   うらじゃ魂 うらじゃたましい     16:52 11